г. Саратов, Днепровский 3-й проезд, дом 28.

Тел.8 (8452) 21-48-00,  21-48-58,  21-55-90

 

Nav view search

Навигация

Искать

Краны шаровые LD фланцевого присоединения (полнопроходной)

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: коррозионностойкая сталь
  • DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
  • Штоккоррозионностойкая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250-600: механический редуктор в комплекте

Фланцы

Присоединительные размеры по ГОСТ 33259

 

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКод в соответствии с каталогом продукцииdDD1D2n отвhHILМасса, кг.
15 40 11110150402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.П/П.02. 15 95 65 14 4 27 100 158 120 1,7
20 40 11110200402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.П/П.02 18 105 75 14 4 27 102 158 140 2,4
25 40 11110250402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.П/П.02 24 115 85 14 4 29 107 158 140 2,9
32 40 11110320402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.П/П.02 30 135 100 18 4 48 108 220 165 4,3
40 40 11110400402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.П/П.02 40 145 110 18 4 52 117 220 290 5,5
50 40 11110500402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02 49 158 125 18 4 52 122 220 300 7,4
65 16 11110650162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02 64 178 145 18 4 75 155 315 300 10,3
65 25 11110650252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.П/П.02 64 178 145 18 8 75 155 315 300 9,9
80 16 11110800162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.П/П.02 75 195 160 18 4 78 165 315 320 12,3
80 25 11110800252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.080.025.П/П.02 75 195 160 18 8 78 165 315 320 12
100 16 11111000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 100 215 180 18 8 108 197 525 350

19,9

100 25 11111000252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 100 230 190 22 8 108 197 525 350 22,3
125 16 11111250162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 125 245 210 18 8 111 214 525 380 26,5
125 25 11111250252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 125 270 220 26 8 111 214 525 380 30,3
150 16 11111500162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 148 275 240 22 8 124 239 525 410 39
150 25 11111500252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.150.025.П/П.02 148 300 250 26 8 124 239 525 410 44
200 16 11112020162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 200 335 295 22 12 128 274 1030 530 85
200 25 11112020252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.200.025.П/П.02 200 360 310 26 12 128 274 1030 530 91
250* 16 11112500162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.250.016.П/П.02 240 405 355 26 12 193 330 - 750 144
250* 25 11112500162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.250.025.П/П.02 240 425 370 30 12 193 330 - 750 153
300* 16 11113000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.300.016.П/П.02 300 460 410 26 12 221 384 - 750 236
300* 25 11113000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.300.025.П/П.02 300 485 430 30 16 221 384 - 750 249
350* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.350.016.П/П.02 390 520 470 26 16 247 436 - 990 422
350* 25 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.350.025.П/П.02 390 550 490 33 16 247 436 - 990 449
400* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400.016.П/П.02 390 580 525 30 16 223 436 - 990 468
400* 25 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400.025.П/П.02 390 610 550 33 16 223 436 - 990 496
500* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400.016.П/П.02 500 710 650 33 20 264 530 - 1017 878
500* 25 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400.025.П/П.02  500 730 660 39 20 264 530 - 1017 899
600* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS. 350.016.П/П.02  600 840 770 39 20 318 645 - 1173 1211
600* 25 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.600.025.П/П.02 600 840 770 39 20 318 645 - 1173 1233
700* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.700.016.П/П.02 700 910 840 39 24 430 790 - 1376 2500
700* 25 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.600.025.П/П.02 700 960 875 45 24 430 790 - 1376 2550

 * поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана по посадочный фланец.